<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Online players stats at your site</title>
	<atom:link href="http://metalmedved.com/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html</link>
	<description>Скины, оружие и мутаторы для Killing Floor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 18:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: MetalMedved</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-33227</link>
		<dc:creator>MetalMedved</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 19:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-33227</guid>
		<description>Да</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Walter</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-33212</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 19:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-33212</guid>
		<description>SP 7.50 поддерживается? и я правильно понял может читать с общей базы Data.ini?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SP 7.50 поддерживается? и я правильно понял может читать с общей базы Data.ini?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MetalMedved</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-1312</link>
		<dc:creator>MetalMedved</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-1312</guid>
		<description>Нет, эта статистика расчитана на использование с ServerPerks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, эта статистика расчитана на использование с ServerPerks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bezumie</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-1310</link>
		<dc:creator>Bezumie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 04:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-1310</guid>
		<description>Вопрос такой: можно ли сделать эту статистику не отдельного сервера, а статистику всех игроков играющих в KF по STEAM ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос такой: можно ли сделать эту статистику не отдельного сервера, а статистику всех игроков играющих в KF по STEAM ? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SkoOby</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-948</link>
		<dc:creator>SkoOby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-948</guid>
		<description>This mutator i want, and id like to have one to work with the RPG mod for. And i need a price, and the implantation instruction for my website Crew. If possible and english version of it.
 
Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This mutator i want, and id like to have one to work with the RPG mod for. And i need a price, and the implantation instruction for my website Crew. If possible and english version of it.<br />
 <br />
Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MetalMedved</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-644</link>
		<dc:creator>MetalMedved</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-644</guid>
		<description>Я понял, вы спрашиваете про SteamID. Да, в статистике можно его отобразить. Пример отличается от картинки урезанным количеством полей и тем, что детальная статистика выведена на отдельную страницу</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я понял, вы спрашиваете про SteamID. Да, в статистике можно его отобразить. Пример отличается от картинки урезанным количеством полей и тем, что детальная статистика выведена на отдельную страницу</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: gpcore</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-641</link>
		<dc:creator>gpcore</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-641</guid>
		<description>Прошу прощения, я бы не спрашивал, если бы это для меня было не важно. Как раз в стате которую вы приводите как пример нет стимов и вообще она значительно отличается от картинки которая в этой теме.. 
Мне нужно, чтобы стим был отображон в любом случаи...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прошу прощения, я бы не спрашивал, если бы это для меня было не важно. Как раз в стате которую вы приводите как пример нет стимов и вообще она значительно отличается от картинки которая в этой теме.. <br />
Мне нужно, чтобы стим был отображон в любом случаи&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MetalMedved</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-634</link>
		<dc:creator>MetalMedved</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-634</guid>
		<description>Статистика отображает данные из базы серверперков. Играет ли человек с пиратки или лицензии (стима) роли не играет. Пример реализации статистики вы можете найти &lt;a href=&quot;http://kf.groza.ru/stat.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;тут&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статистика отображает данные из базы серверперков. Играет ли человек с пиратки или лицензии (стима) роли не играет. Пример реализации статистики вы можете найти <a href="http://kf.groza.ru/stat.php" >тут</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: gpcore</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-630</link>
		<dc:creator>gpcore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-630</guid>
		<description>Не понятно, данная статистика может отображать СТИМы игроков? Можно это добавить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не понятно, данная статистика может отображать СТИМы игроков? Можно это добавить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Key</title>
		<link>https://metalmedved.com/en/onlajn-statistika-igrokov-u-vas-na-sajte.html#comment-159</link>
		<dc:creator>Key</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metalmedved.com/?p=1051#comment-159</guid>
		<description>Хорошо бы эту статистику приделать к самому серву КФ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо бы эту статистику приделать к самому серву КФ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
